| 
         
        
            |   
            派遣団員
             
              
                
                  |  | 氏  名 | 性別 | 中学校名 | 学年 |  
                  | 1 | 廣田 知実 | 女 | 城山中学校 | 3年 |  
                  | 2 | 中田 和希 | 女 | 城山中学校 | 3年 |  
                  | 3 | 月岡 彩奈 | 女 | 速星中学校 | 3年 |  
                  | 4 | 小倉 千佳 | 女 | 速星中学校 | 3年 |  
                  | 5 | 松永 ゆい | 女 | 速星中学校 | 3年 |  
                  | 6 | 清水 健伍 | 男 | 城山中学校 | 2年 |  
                  | 7 | 藤井健太郎 | 男 | 城山中学校 | 2年 |  
                  | 8 | 端保 貴大 | 男 | 城山中学校 | 2年 |  
                  | 9 | 中谷 駿吾 | 男 | 城山中学校 | 2年 |  
                  | 10 | 嘉指 公輔 | 男 | 城山中学校 | 2年 |  
                  | 11 | 中谷 瑞季 | 女 | 城山中学校 | 2年 |  
                  | 12 | 城野さやか | 女 | 城山中学校 | 2年 |  
                  | 13 | 上野 遙加 | 女 | 城山中学校 | 2年 |  
                  | 14 | 安川明花弥 | 女 | 城山中学校 | 2年 |  
                  | 15 | 坂上はるひ | 女 | 城山中学校 | 2年 |  
                  | 16 | 頼成 美幸 | 女 | 城山中学校 | 2年 |  
                  | 17 | 舟瀬 真衣 | 女 | 城山中学校 | 2年 |  
                  | 18 | 藤井 希歩 | 女 | 速星中学校 | 2年 |  
                  | 19 | 平木 香菜 | 女 | 速星中学校 | 2年 |  
                  | 20 | 数川 沙紀 | 女 | 速星中学校 | 2年 |  
                  | 21 | 飛弾野瑞稀 | 女 | 速星中学校 | 2年 |  
                  | 22 | 長江 美樹 | 女 | 速星中学校 | 2年 |  |  
            | 随行スタッフ
 
 
  
                  |  | 氏 名 | 性別 | 勤務先 |  
                  | 団長 | 井上 亮二 | 男 | 児童生徒活動基金協議会 |  
                  | 副団長 | 宮脇 範純 | 男 | 速星中学校 |  
                  | 本部長 | 中谷 忠義 | 男 | 鰍ネかたに印刷 |  
                  | 委員長 | 石動 孝一 | 男 | 光陽小学校 |  
                  | 総 務 | 安土 武志 | 男 | 神保小学校 |  
                  | 保 健 | 高道江里子 | 女 | 婦中保健センター |  
                  | 生徒指導 | 土井真由美 | 女 | 速星中学校 |  
                  | 英語指導 | 柴田奈津子 | 女 | 婦中郵便局 |  
                  | 報 道 | 小林 拓郎 | 男 | 上婦負ケーブルテレビ |  |  |