| 第9回婦中町小学生たすきリレー大会結果 |  |  |  |  |  | 
 
  | 男子 |  | 
 
  | 順位 | チーム名 | 支部 | 第1走者 | 第2走者 | 第3走者 | 第4走者 | 第5走者 | 
 
  | 1 | 婦中ジュニア陸上競技クラブ | 婦中ジュニア陸上競技クラブ | 細森 | 川尻 | 井水 | 藤井 | 野替 | 
 
  | 2 | 古里レッドスターズ | 古里 | 長谷川 | 山崎 | 中河 | 鈴木 | 清水 | 
 
  | 3 | 宮小サッカー部 | 宮野 | 長澤 | 池内 | 西山 | 小川 | 長尾 | 
 
  | 4 | FC FLAT | 婦中スポーツクラブ | 山田 | 道場 | 竹本 | 和田 | 吉田 | 
 
  | 5 | 千里っ子ファイターズ | 神保 | 藤井 | 藤井 | 吉田 | 浅野 | 藤井 | 
 
  | 6 | 鵜坂キッカーズ4 | 鵜坂 | 木下 | 川原 | 石崎 | 橋本 | 今江 | 
 
  |  | 
 
  | 女子 |  | 
 
  | 順位 | チーム名 | 支部 | 第1走者 | 第2走者 | 第3走者 | 第4走者 | 第5走者 | 
 
  | 1 | 栗子路利 | 速星 | 金岡 | 荒井 | 針原 | 根木 | 早瀬 | 
 
  | 2 | シャトル2号 | 宮野 | 干場 | 中川 | 高沢 | 栗林 | 野崎 | 
 
  | 3 | シャトル3号 | 宮野 | 若林 | 坂田 | 浜谷 | 高畑 | 尾苗 | 
 
  | 4 | ソフトボールA | 宮野 | 小林 | 小原 | 小原 | 永林 | 牧村 | 
 
  | 5 | ソフトガールズA | 鵜坂 | 奥村 | 田口 | 橋本 | 金岡 | 林 | 
 
  | 6 | ソフトガールズB | 鵜坂 | 田口 | 其田 | 山分 | 新タ | 西田 | 
 
  |  | 
 
  | 平成18年度 婦中地区体育協会支部対抗秋のスポーツフェスティバル | 
 
  | 総合 |  | 
 
  | 1 | 古里 |  | 
 
  | 2 | 速星 |  | 
 
  | 3 | 鵜坂 |  | 
 
  |  | 
 
  | 個人 |  | 
 
  | パークゴルフ |  | 
 
  | 男子 | 氏  名 | 支部 |  | 
 
  | 1 | 滝川 雅樹 | 朝日 |  | 
 
  | 2 | 八島 実 | 速星 |  | 
 
  | 3 | 山下 司 | 古里 |  | 
 
  |  | 
 
  | 女子 |  | 
 
  | 1 | 蘇武 ゆり子 | 古里 |  | 
 
  | 2 | 堀内 十糸子 | 古里 |  | 
 
  | 3 | 坪田 雅美 | 速星 |  | 
 
  |  | 
 
  | 下駄飛ばし |  | 
 
  | 一般 | 氏  名 | 支部 | 距離 |  | 
 
  | 1 | 牧野 真吾 | 神保 | 27m40 |  | 
 
  | 2 | 高島 毅 | 鵜坂 | 25m26 |  | 
 
  | 3 | 岡本 伸祐 | 朝日 | 23m20 |  | 
 
  |  | 
 
  | 小学生 |  | 
 
  | 1 | 石崎 翔大 | 鵜坂 | 18m25 |  | 
 
  | 2 | 干場 由紀子 | 宮野 | 16m77 |  | 
 
  | 3 | 高沢 麻由 | 宮野 | 15m83 |  | 
 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |